ImmoNr | 48_2 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 20251 |
Ort | Hamburg |
Breitengrad | 53.59721 |
Längengrad | 9.97773 |
Straße | Frickestraße |
Hausnummer | 83 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Dielen |
Etagenzahl | 5 |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 48_2 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 20251 |
Ort | Hamburg | Breitengrad | 53.59721 |
Längengrad | 9.97773 | Straße | Frickestraße |
Hausnummer | 83 | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme | Boden | Dielen |
Etagenzahl | 5 | Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1931 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 112 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 15.07.2018 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1931 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.07.2018
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1931
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
„Zielstrebigkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für Erfolg im Leben, egal welches Ziel man verfolgt.“ John D. Rockefeller II.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
040 - 41 33 93 26
Steppan & Co. Immobilien GmbH
Nienkamp 20
22453 Hamburg
Telefon 040 - 41 33 93 26 Fax 040 - 41 33 93 27 E-Mail info@steppan-immobilien.de