ImmoNr | 45 / HS 70_5 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 20251 |
Ort | Hamburg |
Breitengrad | 53.59736 |
Längengrad | 9.97830 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Dielen |
Etagenzahl | 6 |
Kabel Sat TV | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 45 / HS 70_5 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 20251 |
Ort | Hamburg | Breitengrad | 53.59736 |
Längengrad | 9.97830 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Dielen | Etagenzahl | 6 |
Kabel Sat TV | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1952 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 105 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 13.12.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1952 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.12.2028
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1952
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
ImmoNr | 188_1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg |
Breitengrad | 53.61960 |
Längengrad | 9.88012 |
Straße | Burbekstr. |
Hausnummer | 57 |
Land | Deutschland |
Etage | 1+2 |
Wohnfläche | 122 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Boden | Parkett |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Fahrradraum | Ja |
ImmoNr | 188_1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg | Breitengrad | 53.61960 |
Längengrad | 9.88012 | Straße | Burbekstr. |
Hausnummer | 57 | Land | Deutschland |
Etage | 1+2 | Wohnfläche | 122 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
Boden | Parkett | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Fahrradraum | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1996 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Jahr der letzten Modernisierung | 2021 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 11.05.2030 |
Endenergiebedarf | 188,9 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1969 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.05.2030
Endenergiebedarf: 188.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
„Zielstrebigkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für Erfolg im Leben, egal welches Ziel man verfolgt.“ John D. Rockefeller II.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
040 - 41 33 93 26
Steppan & Co. Immobilien GmbH
Nienkamp 20
22453 Hamburg
Telefon 040 - 41 33 93 26 Fax 040 - 41 33 93 27 E-Mail info@steppan-immobilien.de