ImmoNr | 219 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 22457 |
Ort | Hamburg |
Breitengrad | 53.62962 |
Längengrad | 9.90778 |
Straße | Hogenfelder Straße |
Hausnummer | 8 |
Land | Deutschland |
Flurstück | 7973 |
Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Grundstücksgröße | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
ImmoNr | 219 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 22457 |
Ort | Hamburg | Breitengrad | 53.62962 |
Längengrad | 9.90778 | Straße | Hogenfelder Straße |
Hausnummer | 8 | Land | Deutschland |
Flurstück | 7973 | Wohnfläche | 80 m² |
Nutzfläche | 5 m² | Grundstücksgröße | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 3 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Dielen |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Hinweis zur Provision: 3,13 % des Kaufpreises inkl. MwSt. Der Käufer ist verpflichtet, eine Courtage in Höhe von 3,13 % des Gesamtkaufpreises inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer an die Firma Steppan & Co. Immobilien GmbH zu zahlen. Die Courtage ist verdient und fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Mit dem Verkäufer besteht ein Maklervertrag zur Zahlung der Courtage in gleicher Höhe. An Nebenkosten sind vom Käufer die Grunderwerbsteuer und Notar- und Gerichtskosten zu zahlen.
Baujahr | 1927 |
Zustand | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | 2015 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 170 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 05.02.2033 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1927 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.02.2033
Endenergieverbrauch: 170.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1927
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
„Zielstrebigkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für Erfolg im Leben, egal welches Ziel man verfolgt.“ John D. Rockefeller II.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
040 - 41 33 93 26
Steppan & Co. Immobilien GmbH
Nienkamp 20
22453 Hamburg
Telefon 040 - 41 33 93 26 Fax 040 - 41 33 93 27 E-Mail info@steppan-immobilien.de