ImmoNr | 157_3 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 25335 |
Ort | Bokholt-Hanredder |
Breitengrad | 53.78380 |
Längengrad | 9.71434 |
Straße | Kortenhagen |
Hausnummer | 3 |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG. |
Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fertigparkett |
Etagenzahl | 1 |
Geschirrspülmaschine | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
ImmoNr | 157_3 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 25335 |
Ort | Bokholt-Hanredder | Breitengrad | 53.78380 |
Längengrad | 9.71434 | Straße | Kortenhagen |
Hausnummer | 3 | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG. | Wohnfläche | 47 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas | Boden | Fertigparkett |
Etagenzahl | 1 | Geschirrspülmaschine | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Gartennutzung | Ja | Bauweise | Massiv |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1910 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 172 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.01.2027 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2016 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.01.2027
Endenergieverbrauch: 172.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
„Zielstrebigkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für Erfolg im Leben, egal welches Ziel man verfolgt.“ John D. Rockefeller II.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
040 - 41 33 93 26
Steppan & Co. Immobilien GmbH
Nienkamp 20
22453 Hamburg
Telefon 040 - 41 33 93 26 Fax 040 - 41 33 93 27 E-Mail info@steppan-immobilien.de