ImmoNr | 195_5 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg Eidelstedt |
Breitengrad | 53.60596 |
Längengrad | 9.90288 |
Straße | Wischhofsweg |
Hausnummer | 6 |
Land | Deutschland |
Etage | 2.OG. |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen |
Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 195_5 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 22523 |
Ort | Hamburg Eidelstedt | Breitengrad | 53.60596 |
Längengrad | 9.90288 | Straße | Wischhofsweg |
Hausnummer | 6 | Land | Deutschland |
Etage | 2.OG. | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen | Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1900 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 150 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 26.05.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1900 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.05.2030
Endenergieverbrauch: 150.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
„Zielstrebigkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für Erfolg im Leben, egal welches Ziel man verfolgt.“ John D. Rockefeller II.
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
040 - 41 33 93 26
Steppan & Co. Immobilien GmbH
Nienkamp 20
22453 Hamburg
Telefon 040 - 41 33 93 26 Fax 040 - 41 33 93 27 E-Mail info@steppan-immobilien.de